Symbol | Alert | BID | ASK |
Spread (Pips) |
3-days fee (USD/0.01 LOT) |
Time (EET) 2021/01/25 |
---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.1542 | 1.1543 | 0.9 | -0.1 | 16:56:26 | |
GBPUSD | 1.3075 | 1.3076 | 1.1 | -0.1 | 16:56:26 | |
USDJPY | 110.37 | 110.38 | 1.1 | -0.1 | 16:56:26 | |
USDCHF | 0.9983 | 0.9984 | 1.0 | -0.1 | 16:56:26 | |
AUDUSD | 0.7331 | 0.7333 | 1.2 | -0.4 | 16:56:26 | |
NZDUSD | 0.6755 | 0.6756 | 1.2 | -0.2 | 16:56:26 | |
USDCAD | 1.3345 | 1.3346 | 0.8 | -0.1 | 16:56:26 | |
EURGBP | 0.8827 | 0.8828 | 0.9 | -0.1 | 16:56:26 | |
EURJPY | 127.39 | 127.40 | 1.0 | -0.1 | 16:56:26 | |
EURCHF | 1.1523 | 1.1524 | 1.4 | -0.1 | 16:56:26 | |
EURAUD | 1.5742 | 1.5743 | 1.2 | -0.4 | 16:56:26 | |
EURNZD | 1.7084 | 1.7087 | 2.5 | -0.2 | 16:56:26 | |
EURCAD | 1.5403 | 1.5404 | 1.5 | -0.2 | 16:56:26 | |
GBPJPY | 144.30 | 144.33 | 2.7 | -0.1 | 16:56:26 | |
GBPCHF | 1.3053 | 1.3054 | 1.7 | -0.2 | 16:56:26 | |
GBPAUD | 1.7832 | 1.7834 | 1.6 | -0.4 | 16:56:26 | |
GBPNZD | 1.9354 | 1.9356 | 2.2 | -0.4 | 16:56:26 | |
GBPCAD | 1.7448 | 1.7449 | 1.9 | -0.2 | 16:56:26 | |
CHFJPY | 110.55 | 110.56 | 1.4 | -0.1 | 16:56:26 | |
AUDJPY | 80.92 | 80.93 | 1.4 | -0.4 | 16:56:26 | |
AUDCHF | 0.7319 | 0.7320 | 1.0 | -0.4 | 16:56:26 | |
AUDNZD | 1.0853 | 1.0854 | 1.3 | -0.4 | 16:56:26 | |
AUDCAD | 0.9783 | 0.9785 | 1.6 | -0.4 | 16:56:26 | |
NZDJPY | 74.56 | 74.57 | 1.5 | -0.2 | 16:56:26 | |
NZDCHF | 0.6744 | 0.6745 | 1.2 | -0.2 | 16:56:26 | |
NZDCAD | 0.9014 | 0.9015 | 1.8 | -0.2 | 16:56:26 | |
CADJPY | 82.70 | 82.71 | 1.0 | -0.1 | 16:56:26 | |
CADCHF | 0.7480 | 0.7482 | 1.3 | -0.1 | 16:56:26 | |
XAGUSD | 16.08 | 16.10 | 2.1 | -0.2 | 16:56:26 | |
XAUUSD | 1,249.6 | 1,250.0 | 3.9 | -0.2 | 16:56:26 | |
XBRUSD | 77.2 | 77.3 | 0.9 | -0.4 | 16:56:26 | |
XTIUSD | 71.8 | 71.9 | 1.0 | -0.4 | 16:56:26 | |
AUS200 | 6,225 | 6,228 | 2.3 | -0.3 | 16:56:26 | |
UK100 | 7,610 | 7,611 | 0.9 | -0.3 | 16:56:26 | |
FRA40 | 5,321 | 5,323 | 1.9 | -0.3 | 16:56:26 | |
GER30 | 12,297 | 12,300 | 3.0 | -0.3 | 16:56:26 | |
ESP35 | 9,604 | 9,610 | 5.6 | -0.3 | 16:56:26 | |
EUSTX50 | 3,384 | 3,387 | 2.6 | -0.3 | 16:56:26 | |
US30 | 24,198 | 24,202 | 3.9 | -0.3 | 16:56:26 | |
NAS100 | 7,001 | 7,003 | 1.9 | -0.3 | 16:56:26 | |
SPX500 | 2,707 | 2,709 | 1.5 | -0.3 | 16:56:26 | |
JPN225 | 22,248 | 22,259 | 1.1 | -0.3 | 16:56:26 |
* Como calcular 1 pip:
En pares de divisas con 5 dígitos: el 4º dígito (0,0001)
En pares de divisas con 3 dígitos y el XAUUSD: el 2º dígito (0,01)
En XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD: el 1er dígito (0,1)
En índices (excepto el JPN225): el 1er dígito (0,1)
En el JPN225: el 4º dígito (0,0001)
En pares de divisas con 5 dígitos: el 4º dígito (0,0001)
En pares de divisas con 3 dígitos y el XAUUSD: el 2º dígito (0,01)
En XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD: el 1er dígito (0,1)
En índices (excepto el JPN225): el 1er dígito (0,1)
En el JPN225: el 4º dígito (0,0001)